人口の推移

武石地域の人口と高齢化率推移(住民基本台帳統計/基準日4月1日)

 

人口(人) 65歳未満(人) 65歳以上(人) 75歳以上(人:再掲)) 65歳以上高齢化率 75歳以上高齢化率
2006年 4,173 2,972 1,201 729 28.8% 17.5%
2010年 4,005 2,784 1,221 737 30.5% 18.4%
2015年 3,691 2,467 1,224 689 33.2% 18.7%
2020年 3,308 2,031 1,277 661 38.6% 20.0%
2021年 3,301 2,011 1,290 668 39.1% 20.2%
2022年 3,275 1,969 1,306 663 39.9% 20.2%
2023年 3,218 1,902 1,316 694 40.9% 21.6%
2024年 3,156 1,845 1,311 700 41.5% 22.2%

10年後(2030年12月)の人口予測

武石地域の国勢調査人口

旧武石村の人口と高齢化率推移       (国勢調査/基準日10月1日)

人口(人) 65歳未満(人) 65歳以上(人) 高齢化率(%)
1975年 4,099 3,536 563 13.7
1980年 4,167 3,549   618 14.8
1985年 4,164 3,455  709 17.0
1990年 4,251 3,341  910 21.4
1995年 4,234 3,161 1,073 25.3
2000年 4,194 3,033 1,161 27.7
2005年 4,119 2,952 1,167 28.3

2010年

2015年 3,473

2020年

3,159 1,914 1,237

 

トップへ戻る